一、内嵌第三方软件工具开发包SDK以及第三方通过SDK收集个人信息情况列表如下提示:以下第三方收集信息方式均为SDK方式,且可能因其版本升级等原因导致数据处理类型、隐私政策存在一定变化,请以其公示的官方隐私政策说明为准 | ||||||
第三方公司名称 | SDK产品名称 | 使用场景及目的 | 客户端 | 获取权限 | 收集个人信息范围 | 隐私政策 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 阿里云短信 | 短信发送和授权验证码 | 安卓 IOS | / | 手机号码 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eDMtqIT |
阿里云计算有限公司 | 金融级实人认证-android | 用于人脸识别,实现人证合一 | 安卓 | 访问网络权限、获取设备信息权限、相机/摄像头权限;读取/写入外置存储 | 外部存储设备信息、设备基础信息(设备制造商、设备品牌、设备型号、设备名称、设备操作系统信息、设备配置信息、设备环境信息、传感器列表信息、光线传感器信息)、设备标识信息(Android ID、IDFA 、IDFV、OAID、Google AID(Google广告ID)、IMEI、MAC、OpenUDID、GUID、SIM 卡/IMSI信息)、网络信息(WIFI信息、BSSID、SSID、网络运营商信息、网络类型、网络状态、IP)、设备应用信息(SDK宿主APP信息(包括:宿主APP应用名称、宿主APP应用版本、宿主APP安装时间))、位置信息、蓝牙权限、应用列表信息、日志信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html |
阿里云计算有限公司 | 金融级实人认证-IOS | 用于人脸识别,实现人证合一 | IOS | 访问网络权限、获取设备信息权限、相机/摄像头权限;读取/写入外置存储 | 外部存储设备信息、设备基础信息(设备制造商、设备品牌、设备型号、设备名称、设备操作系统信息、设备配置信息、设备环境信息、传感器列表信息、光线传感器信息)、设备标识信息(Android ID、IDFA 、IDFV、OAID、Google AID(Google广告ID)、IMEI、MAC、OpenUDID、GUID、SIM 卡/IMSI信息)、网络信息(WIFI信息、BSSID、SSID、网络运营商信息、网络类型、网络状态、IP)、设备应用信息(SDK宿主APP信息(包括:宿主APP应用名称、宿主APP应用版本、宿主APP安装时间))、位置信息、蓝牙权限、应用列表信息、日志信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html |
杭州网易质云科技有限公司 | IM_Android | 用于IM聊天 | 安卓 | 访问网络权限、读取/写入外置存储、位置权限、获取设备信息、麦克风/摄像头权限 | Wi-Fi信息、设备标识信息(APNS Token、设备序列号、AndroidID、OAID、GAID、IDFV、CID、MAC地址)、地理位置信息、运营商信息、外部存储设备信息、当前运行进程、屏幕参数、日志信息、设备运行状态(SIM卡状态、USB状态、充电状态、电池容量及电量、锁屏时间、启动时间、CPU、内存运行状态)、模拟器信息、语音信息、图片信息、距离传感器信息、设备类型、设备品牌及型号、设备厂商、设备所运行系统版本、名称、编辑版本信息、系统内核信息、CPU型号、屏幕亮度及分辨率、设备输入装置、设备架构、基带信息、字体HASH、HOSTNAME、辅助功能列表、系统进程列表、浏览器类型及版本信息、网络连接类型及状态、WIFISSID、WIFIBSSID、IP地址、运营商信息、网络代理、云信通信服务运行日志信息、通话状态 | https://netease.im/clauses?serviceType=3 |
杭州网易质云科技有限公司 | IM_IOS | 用于IM聊天 | IOS | 访问网络权限、读取/写入外置存储、位置权限、获取设备信息、麦克风/摄像头权限 | Wi-Fi信息、设备标识信息(APNS Token、设备序列号、AndroidID、OAID、GAID、IDFV、CID、MAC地址)、地理位置信息、运营商信息、外部存储设备信息、当前运行进程、屏幕参数、日志信息、设备运行状态(SIM卡状态、USB状态、充电状态、电池容量及电量、锁屏时间、启动时间、CPU、内存运行状态)、模拟器信息、语音信息、图片信息、距离传感器信息、设备类型、设备品牌及型号、设备厂商、设备所运行系统版本、名称、编辑版本信息、系统内核信息、CPU型号、屏幕亮度及分辨率、设备输入装置、设备架构、基带信息、字体HASH、HOSTNAME、辅助功能列表、系统进程列表、浏览器类型及版本信息、网络连接类型及状态、WIFISSID、WIFIBSSID、IP地址、运营商信息、网络代理、云信通信服务运行日志信息、通话状态 | https://netease.im/clauses?serviceType=3 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | APP支付客户端SDK | 帮助用户完成支付宝付款 | 安卓 | 读取/写入外置存储,位置权限,访问网络权限,读取手机/电话状态 | 设备标识信息(Android如MAC地址、IMEI、 IMSI、Android ID、ICCID、SSID、BSSID、设备序列号、SIM卡/ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、硬件序列号、网络信息(包括Wi-Fi信息)、位置信息、运营商信息、当前运行进程、屏幕参数、传感器信息、系统设置、系统属性、设备品牌、设备型号、操作系统、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、网络信息、设备信息、读写外部存储卡、已安装APP信息、运营商信息 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm#%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%9D%20App%20%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%20SDK%20%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信OpenSDK Android | 帮助用户完成微信付款 | 安卓 | 网络状态、网络信息状态、WIFI状态、手机状态、读写存储空间、改变Z轴排列任务、位置权限 | 日志信息(包括设备信息、软件信息)、设备标识信息(IMEI/MAC/OAID/Android ID/IDFA/IDFV/OpenUDID/GUID/SIM 卡/IMSI信息、序列号)、网络访问、获取WiFi状态(获取BSSID信息)、已安装APP信息、位置信息、运营商信息、IP、手机操作系统、设备品牌及型号、屏幕参数、应用信息(应用名、应用版本号)、外部存储、SDK数据、设备传感器(如重力感应设备)、微信软件版本号、剪切板信息、相册、应用列表信息;后台采集网络状态 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟SDK | 支持统计分析服务、消息推送服务、社会化分享服务、应用性能检测服务 | 安卓 IOS | 访问网络权限,读取/写入外置存储,位置权限,获取设备信息,使用蓝牙权限,访问WIFI状态 | 设备标识信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/地理位置/ICCID等)、网络状态、Wifi状态,手机状态、读写存储空间、应用列表信息 | https://www.umeng.com/policy |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 阿里云存储SDK | 用于文件上传 | 安卓 IOS | 读取/写入外置存储 | 外部存储设备、网络信息(含Wi-Fi信息、IP、MAC地址)、日志信息、电信运营商、设备标识符(OAID、IDFV、IDFA、IMSI、IMEI、AndroidID)、设备型号信息、运行中的进程信息 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a2c4g.11186623.2.6.3fc8123eDMtqIT |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Bugly Android | 监测应用稳定性,日志收集 | 安卓 | 读取/写入外置存储,位置权限,访问网络权限,读取手机/电话状态 | 设备标识信息(Android如MAC地址、IMEI、 IMSI、Android ID、ICCID、SSID、BSSID、设备序列号、SIM卡/ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、硬件序列号、网络信息(包括Wi-Fi信息)、位置信息、运营商信息、当前运行进程、屏幕参数、传感器信息、系统设置、系统属性、设备品牌、设备型号、操作系统、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、网络信息、设备信息、读写外部存储卡、已安装APP信息、运营商信息 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Bugly IOS | 监测应用稳定性,日志收集 | IOS | 读取/写入外置存储,位置权限,访问网络权限,读取手机/电话状态 | 设备标识信息(Android如MAC地址、IMEI、 IMSI、Android ID、ICCID、SSID、BSSID、设备序列号、SIM卡/ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、硬件序列号、网络信息(包括Wi-Fi信息)、位置信息、运营商信息、当前运行进程、屏幕参数、传感器信息、系统设置、系统属性、设备品牌、设备型号、操作系统、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)、WiFi列表、网络信息、设备信息、读写外部存储卡、已安装APP信息、运营商信息 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
上海兆言网络科技有限公司 | 声网实时音频SDK | 聊天室实时音频 | 安卓 IOS |
安卓:使用麦克风、连接蓝牙、唤醒手机或者屏幕、查看网络状态、查看WI-FI状态 iOS:使用麦克风、查看网络状态 |
设备信息(设备类型/型号、CPU信息、电池电量 信息、操作系统版本信息); ⽹络状况信息(动态IP地址、⽹络类型/状态); SDK交互信息(收发端⽤户ID、⽤户属性、频道 信息、使⽤时⻓、⽇志); ⾳频流(注:在终端⽤户授权后,从App获取 设备⻨克⻛权限); 信息在本地处理,不上报或存储到服务端)、设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡/IMSI信息)、储存信息;IP地址、信号强度信息、用户代理、蓝牙开启信息; 收发端用户ID、用户属性、频道信息、使用时长、频道内设置姓名、日志;音频信息 | https://www.shengwang.cn/privacy-policy/ |